Oftalmologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Oftalmologie | Consultatie in baza biletului de trimitere | |
| Oftalmologie | Control in baza biletului de trimitere | |
| Oftalmologie | Consult initial oftalmologic medic specialist | 250 |
| Oftalmologie | Consult oftalmologic pensionar | 200 |
| Oftalmologie | Control oftalmologic medic specialist | 200 |
| Oftalmologie | Control oftalmologic pensionar | 150 |
| Oftalmologie | Referat / raport medical / adeverinta | 150 |
| Oftalmologie | Taxa de urgenta | 300 |
| Oftalmologie | Aplicare lentila de contact terapeutic | 60 |
| Oftalmologie | Biometrie | 200 |
| Oftalmologie | Cura chirurgicala Salazion | 900 |
| Oftalmologie | Evaluare simt cromatic | 100 |
| Oftalmologie | Examen fund de ochi | 70 |
| Oftalmologie | Extractie corp strain | 250 |
| Oftalmologie | Gonioscopie (ambii ochi) | 150 |
| Oftalmologie | Gonioscopie (per ochi) | 100 |
| Oftalmologie | Injectie intraoculara intravitreana EYLEA / BEOVU - (per ochi) - manopera | 600 |
| Oftalmologie | Injectie intraoculara triamcinolon | 500 |
| Oftalmologie | Injectie subconjunctivala | 150 |
| Oftalmologie | Laser YAG Capsulotomie (per ochi) | 500 |
| Oftalmologie | Laser YAG Capsulotomie (ambii ochi) | 800 |
| Oftalmologie | Laser YAG Iridotomie (per ochi) | 600 |
| Oftalmologie | Laser YAG Iridotomie (ambii ochi) | 900 |
| Oftalmologie | Trabeculoplastie laser selectiva (per ochi) | 900 |
| Oftalmologie | Trabeculoplastie laser selectiva (ambii ochi) | 1500 |
| Oftalmologie | Insertie plug lacrimal | 900 |
| Oftalmologie | Eyesteam (per sedinta) | 150 |
| Oftalmologie | Pansament ocular | 50 |
| Oftalmologie | Refractomie (ambii ochi) | 100 |
| Oftalmologie | Refractomie (per ochi) | 50 |
| Oftalmologie | Test cu fluoresceina | 100 |
| Oftalmologie | Test Schimer | 100 |
| Oftalmologie | Tonometrie (ambii ochi ) | 100 |
| Oftalmologie | Tonometrie (per ochi) | 50 |
| Oftalmologie | Ecografie (ambii ochi) | 200 |
| Oftalmologie | Ecografie (per ochi) | 100 |
| Oftalmologie | OCT Macula (ambii ochi) | 350 |
| Oftalmologie | OCT Macula (per ochi) | 200 |
| Oftalmologie | OCT Nerv optic (ambii ochi) | 350 |
| Oftalmologie | OCT Nerv Optic (per ochi) | 200 |
| Oftalmologie | OCT Nerv si Macula | 700 |
| Oftalmologie | OCT pol anterior (ambii ochi) | 350 |
| Oftalmologie | OCT pol anterior (per ochi) | 200 |
| Oftalmologie | Perimetrie computerizata (camp vizual) ambii ochi | 200 |
| PACHET OPERATIE CATARACTA | ||
| Oftalmologie | PACHET cataracta (biometrie, ecografie, autorefractometrie, microscopie speculara) | 350 |
| Oftalmologie | PACHET consultatie glaucom (biomicroscopie, ex fund ochi, perimetrie, oct nerv optic) | 500 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal ALCON SA | 2800 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal ALCON CLAREON | 3500 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal ALCON CLAREON TORIC | 4500 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal ALCON IQ | 3000 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal ALCON IQ TORIC | 4000 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial EDOF ALCON VIVITY | 6000 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial EDOF ALCON VIVITY TORIC | 7000 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial multifocal ALCON PANOPTIX | 6000 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial multifocal ALCON PANOPTIX TORIC | 6500 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal+ Johnson Tecnis Eyhance | 4500 |
| Oftalmologie | Cristalin artificial monofocal+ Johnson Tecnis Eyhance TORIC | 5000 |
| Oftalmologie | Cristalin Luxsmart | 4500 |
| Oftalmologie | Cristalin MEDICONTUR LIBERTY TRIFOCAL | 6000 |
| Oftalmologie | Cristalin MEDICONTUR LIBERTY TRIFOCAL TORIC | 7000 |
| Oftalmologie | Cristalin monofocal ZEISS LUCIA | 3000 |
| Oftalmologie | Cristalin trifocal ZEISS AT LISA/AT ELANA | 9000 |
| Oftalmologie | Cristalin trifocal ZEISS AT LISA/AT ELANA TORIC | 10000 |
Urologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Urologie | Consultatie | 300 |
| Control | 200 | |
| Cistostomie suprapubiana (cu anestezie locala) | 500 | |
| Dilatie uretrala | 250 | |
| Injectie IM | 100 | |
| Injectie IV | 100 | |
| Inlocuire cistostomie / nefrostomie | 500 | |
| Instilatie vezicala | 250 | |
| Montare sonda uretro-vezicala | 250 | |
| Schimbare sonda urinara | 150 | |
| Suprimare sonda uretro-vezicala | 100 | |
| Biopsie sistematica cu examen histopatologic si punctie prostatica | 2100 | |
| Interventie circumcizie / fimoza (fara examen histopatologic) | 2200 | |
| Examen histopatologic | 450 | |
| EKG | 100 | |
| Cistoscopie | 2500 | |
| Ecografie pelviana | 250 | |
| Interpretare analize | 50 | |
| Uroflowmetrie | 200 | |
| Pachet consult si ecografie pelviana | 500 | |
| Second opinion | 600 | |
| Ecografie testiculara / Dr Rosoga | 300 | |
| Pachet consult si ecografie testiculara - Dr Rosoga | 500 |
Chirurgie Plastica
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Chirurgie Plastica | Consult BT | 0 |
| Chirurgie Plastica | Control BT | 0 |
| Chirurgie Plastica | Consultatie | 400 |
| Chirurgie Plastica | Consultatie chirurgie estetica | 500 |
| Chirurgie Plastica | Consultatie de control | 200 |
| Chirurgie Plastica | Leziune cutanata | 400 |
| Chirurgie Plastica | Ablatie fire | 150 |
| Chirurgie Plastica | Blefaroplastie laser CO2 | 800 |
| Chirurgie Plastica | Blefaroplastie superioara | 5500 |
| Chirurgie Plastica | Botox bruxism | 2000 |
| Chirurgie Plastica | Botox platysma | 1700 |
| Chirurgie Plastica | Canal carpian | 3500 |
| Chirurgie Plastica | Consult + Excizie + Examen Anatomie patalogica | 1800 |
| Chirurgie Plastica | Corectie lob auricular | 900 |
| Chirurgie Plastica | Deget in resort | 2000 |
| Chirurgie Plastica | Drenaj abces/hematom 1 buc | 600 |
| Chirurgie Plastica | Electrocauterizare papiloame | 350 |
| Chirurgie Plastica | Examen histopatologic | 500 |
| Chirurgie Plastica | EXCIZIE / FORMATIUNE TUMORALA | 1000 |
| Chirurgie Plastica | Excizie / papilom - formatiune mica | 500 |
| Chirurgie Plastica | Excizie formatiune tumorala 1 buc | 600 |
| Chirurgie Plastica | Indepartare laser leziuni multiple -sedinta 15 minute | 650 |
| Chirurgie Plastica | Indepartare laser leziuni multiple -sedinta 30 minute | 850 |
| Chirurgie Plastica | Indepartare laser 1 leziune < 1 cm | 300 |
| Chirurgie Plastica | Indepartare laser 1 leziune > 1 cm | 400 |
| Chirurgie Plastica | Indepartare laser xantelasma | 700 |
| Chirurgie Plastica | Injectare botox 1 zona | 700 |
| Chirurgie Plastica | Injectare botox 3 zone | 1500 |
| Chirurgie Plastica | Labioplastie | 7500 |
| Chirurgie Plastica | Maladie Dupuytren | 3500 |
| Chirurgie Plastica | PRP Fata | 1000 |
| Chirurgie Plastica | PRP Fata si gat | 1600 |
| Chirurgie Plastica | PRP Vaginal | 1000 |
| Chirurgie Plastica | PRP Vulvar | 1000 |
| Chirurgie Plastica | PRP Vulvar si vaginal | 1600 |
| Chirurgie Plastica | Rejuvenare laser CO2 (include 1 eprubeta de PRP) | 1800 |
| Chirurgie Plastica | Sculptra 1 fiola | 3000 |
| Chirurgie Plastica | Tratament chirugical al unghiei incarnate 1 buc | 600 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 cicatrici postacneice / per sedinta | 1300 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 cicatrici postchirurgicale / postarsura - 5-10cm | 600 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 cicatrici postchirurgicale / postarsura < 5 cm | 400 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 cicatrici postchirurgicale / postarsura > 10 cm | 800 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 fractionat - 1 zona (fata/gat/decolteu/torace posterior/maini) per sedinta | 1300 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 fractionat - 2 zone / per sedinta | 2000 |
| Chirurgie Plastica | Tratament laser CO2 vergeturi - 1 zona (san/brate/abdomen/fese/coapse( per sedinta | 1000 |
| Chirurgie Plastica | Volumizare fese 6 fiole sculptra | 15000 |
| Chirurgie Plastica | Liposculptura regiune pubiana (liposuctie/lipofilling/ambele) | 10,000 |
| Chirurgie Plastica | Fast botox o zonă (Alluzience) | 1100 |
| Chirurgie Plastica | Fast botox 3 zone (Alluzience) | 2200 |
| Chirurgie Plastica | Injectare acid hyaluronic 0.5 ml | 1250 |
| Chirurgie Plastica | Injectare acid hyaluronic 1 ml | 1750 |
| Chirurgie Plastica | Hialuronidaza | 1000 |
| Chirurgie Plastica | Tratament hiperhidroză | 2250 |
| Chirurgie Plastica | Restylane Skin Booster 1 ml | 1600 |
| Chirurgie Plastica | Restylane Skin Booster 2 ml | 2500 |
| Chirurgie Plastica | Injectare cu kenalog | 500 |
| Chirurgie Plastica | Mezoterapie fata | 1000 |
Cardiologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Cardiologie | Consultatie in baza biletului de trimitere | 0 |
| Cardiologie | Control in baza biletului de trimitere | 0 |
| Cardiologie | Consultatie | 350 |
| Cardiologie | Control | 200 |
| Cardiologie | Consultatie si EKG | 450 |
| Cardiologie | Interpretare analize | 100 |
| Cardiologie | Ecografie cord | 300 |
| Cardiologie | EKG | 100 |
| Cardiologie | HOLTER EKG/24 h + Interpretare | 350 |
| Cardiologie | HOLTER TA 24H + Interpretare | 300 |
| Cardiologie | Masurare tensiune | 70 |
| Cardiologie | Pachet cardio | 600 |
| Cardiologie | Indice glezna - brat | 150 |
| Cardiologie | Referat | 150 |
| Cardiologie | Pulsoximetrie | 50 |
| Cardiologie | Doppler carotidian (axe carotidiene și vertebrale) | 350 |
| Cardiologie | Doppler arterial sau venos (Unilateral - un singur membru superior/inferior) | 400 |
| Cardiologie | Doppler arterial sau venos (Bilateral - ambele membre superioare/inferioare) | 500 |
| Cardiologie | Pachet complet Arterial + Venos (Unilateral/un singur membru superior/inferior) | 500 |
| Cardiologie | Pachet complet Arterial + Venos (Bilateral-2 membre) | 650 |
Psihologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Psihologie | Aviz psihologic inspector ANAF- 50 min | 200 |
| Psihologie | Aviz psihologic inspector concurenta- 50 min | 200 |
| Psihologie | Aviz psihologic la angajare/examen- 50 min | 200 |
| Psihologie | Consiliere parentala- 50 min | 250 |
| Psihologie | Consiliere psihologica | 200 |
| Psihologie | Consult/control psihiatrie adulti - 30-40 min | 200 |
| Psihologie | Evaluare psihologica Adulti Comisia de Handicap - 50 min | 300 |
| Psihologie | Evaluare psihologica clinica (IQ, ADHD, tulburari de spectru autist, emotionale si comportamentale, | 400 |
| Psihologie | Evaluare psihologica clinica- 50 min | 300 |
| Psihologie | Evaluare psihologica Copii - Fisa A8 pentru Comisia de Handicap, CMBRAE, orientare scolara- 50 min | 300 |
| Psihologie | Evaluare psihologica depresie/anxietate - 50 min | 300 |
| Psihologie | Evaluare psihologica instituire tutela - 60 min | 800 |
| Psihologie | Evaluare vocationala - 50 min | 300 |
| Psihologie | Evaluarea personalitatii - 50 min | 300 |
| Psihologie | Life Coaching - 50 min | 250 |
| Psihologie | Psihosexologie - 50 min | 250 |
| Psihologie | Psihoterapia traumei - 50 min | 250 |
| Psihologie | Psihoterapie copii si adolescenti - 50 min | 200 |
| Psihologie | Psihoterapie de cuplu - 50 min | 250 |
| Psihologie | Psihoterapie de familie - 50 min | 250 |
| Psihologie | Psihoterapie individuala - 50 min | 200 |
| Psihologie | Psihoterapie online - 50 min | 200 |
| Psihologie | Raport medical instituire tutela - 60 min | 800 |
Neurologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Neurologie | Consultatie in baza biletului de trimitere | 0 |
| Neurologie | Control in baza biletului de trimitere | 0 |
| Neurologie | Consultatie | 300 |
| Neurologie | Consultatie de CONTROL | 200 |
| Neurologie | Adeverinta medicala | 100 |
| Neurologie | Eliberare doc medicale - Referate / Certificate | 300 |
| Neurologie | Interpretare analize | 100 |
| Neurologie | Interpretare investigatie imagistica RX/CT/RMN | 150 |
Ginecologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Ginecologie | Colposcopie | 350 |
| Ginecologie | Consiliere conduita terapeutica/second opinion | 280 |
| Ginecologie | Consultatie ginecologca | 250 |
| Ginecologie | Consultatie obstetricala | 250 |
| Ginecologie | Consultatie senologica | 250 |
| Ginecologie | Interpetare analize (fara recomandarea medicului curant) | 100 |
| Ginecologie | PRP vaginal (rejuvenare vaginala cu plasma) - 1 sedinta | 800 |
| Ginecologie | PRP vaginal (rejuvenare vaginala cu plasma) - 2 sedinte | 1500 |
| Ginecologie | PRP vaginal (rejuvenare vaginala cu plasma) - 3 sedinte | 2100 |
| Ginecologie | Ecografie genitala abdominala (femei virgo - intacte) | 200 |
| Ginecologie | Ecografie pelviana transvaginala + foto | 300 |
| Ginecologie | Ecografie sarcina (de trimestrul I) + foto (fara morfologie fetala - 20 min | 400 |
| Ginecologie | Ecografie sarcina (de trimestrul II-III) + foto (fara morfologie fetala - 20 min) | 450 |
| Ginecologie | Ecografie sarcina gemelara (de trimestrul I) + foto (fara morfologie fetala - 20 min) | 450 |
| Ginecologie | Ecografie sarcina gemelara (de trimestrul II-III) + foto (fara morfologie fetala - 20 min | 650 |
| Ginecologie | Rejuvenare vaginala cu acid hialuronic | 2800 |
| Ginecologie | Montare Sterilet - (nu include steriletul) - hormonal / non-hormonal, include manopera mediacala, ecografia ginecologica | 900 |
| Ginecologie | Examen Babes Papanicolau Mediu Lichid | 150 |
| Ginecologie | Examen Babes Papanicolau Conventional | 75 |
| Ginecologie | Examen Secretie Vaginala bacteriologic si micologic | 150 |
| Ginecologie | CHL (Chlamydia) | 100 |
| Ginecologie | Determinare Mycoplasma + Ureaplasma | 150 |
| Ginecologie | Genotipare HPV 32 tulpini(13 risc inalt, 6 risc mediu, 13 risc scazut) | 450 |
| Ginecologie | Pachet citologie + CINTec | 600 |
| Ginecologie | Markeri imunocitochimici p16-KI-67 (Cintec Plus) | 500 |
| Ginecologie | Beta - HCG | 100 |
| Ginecologie | Beta - HCG urgenta | 150 |
| Ginecologie | Test sarcina rapid | 60 |
| Ginecologie | Determinare factor Rh | 50 |
| Ginecologie | PACHET 1 - MYCOPLASMA HOMINIS + UREAPLASMA SPP + ANTIGEN CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 199 |
| Ginecologie | PACHET 2 - EXAMEN PAPANICOLAU IN MEDIU LICHID + GENOTIPARE HPV-32 genotipuri (13 high risk, 6 posibil high risk si 13 low risk) | 520 |
| Ginecologie | PACHET 3 - EXAMEN SECRETIE VAGINALA BACTERIOLOGIC + MICOLOGIC + MICROSCOPIC PE FROTIU COLORAT | 165 |
| Ginecologie | PACHET 4 - EXAMEN SECRETIE URETRALA MICOLOGIC + BACTERIOLOGIC + MICROSCOPIC PE FROTIU COLORAT | 170 |
Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație inițială nutriție medic specialist, certificat european și internațional în obezitate SCOPE/EASO (consultație de cunoaștere și diagnosticare) - 50 min | 550 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație control nutriție medic specialist, certificat european și internațional în obezitate SCOPE/EASO (în termen de 14 zile de la ultima consultație) - 50 min | 550 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație control nutriție medic specialist, certificat european și internațional în obezitate SCOPE/EASO (în termen de 14 zile de la ultima consultație) - 25 min | 380 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație nutriție terapeutică medic specialist, certificat european și internațional în obezitate SCOPE/EASO (consultație de cunoaștere și diagnosticare) - 50 min | 700 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație Diabet cu plată medic specialist, doctor în medicină - 50 min | 700 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație control Diabet cu plată medic specialist, doctor în medicină (în termen de 14 zile de la ultima consultație) - 25 min | 380 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Consultație Diabet in contract CASMB - 15 min | 0 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Investigație Rată Metabolică de Repaus - 20 min | 500 |
| Diabet, Nutriție și Boli Metabolice | Analiza corporală cu bioimpedanță - 10 min | 50 |
| Analiza aprofundată a jurnalului alimentar (la cerere) - 2 ore | 500 | |
| Hemoglobina A1c (rezultat in 10 min) | 50 |
Dermatologie
| Specialitate | Serviciu Medical | Pret |
|---|---|---|
| Dermatologie | Consultatie in baza biletului de trimitere | 0 |
| Dermatologie | Control in baza biletului de trimitere | 0 |
| Dermatologie | Consultatie medic specialist | 400 |
| Dermatologie | Consultatie de control in termen de 30 zile | 250 |
| Dermatologie | Avulsie partiala unghiala + fenolizare | 800 |
| Dermatologie | Avulsie unghiala partiala | 600 |
| Dermatologie | Blefaroplastie laser CO2 | 800 |
| Dermatologie | Chiuretare per leziune | 100 |
| Dermatologie | Chiuretare per zona | 300 |
| Dermatologie | Chiuretare veruca + aplicare TCA 70% | 100 |
| Dermatologie | DERMATOSCOPIE (1-5 leziuni) | 250 |
| Dermatologie | DERMATOSCOPIE (5 - 15 leziuni) | 450 |
| Dermatologie | DERMATOSCOPIE per leziune | 50 |
| Dermatologie | Electrocauterizare condiloame 1 - 5 leziuni | 500 |
| Dermatologie | Electrocauterizare condiloame 11 - 20 leziuni | 1000 |
| Dermatologie | Electrocauterizare condiloame 6 - 10 leziuni | 800 |
| Dermatologie | Electrocauterizare Keratoza actinica / seboreica | 300 |
| Dermatologie | Electrocauterizare leziuni benigne 1-5 leziuni | 400 |
| Dermatologie | Electrocauterizare leziuni benigne 10-20 leziuni | 700 |
| Dermatologie | Electrocauterizare leziuni benigne 5 - 10 leziuni | 500 |
| Dermatologie | Electrocauterizare nev dermic | 300 |
| Dermatologie | Electrocauterizare veruca vulgara | 300 |
| Dermatologie | Electrocauterizare xantelasme per leziune | 500 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala chist sebaceu/lipom (peste 2 cm diametru) | 1000 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala chist/lipom (sub 2 cm diametru) | 600 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala formatiune tumorala maligna | 1500 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala formatiune tumorala maligna la nivelul fetei | 1700 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala formatiune tumorala maligna la nivelul fetei, cu reconstructie | 2000 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala nev | 500 |
| Dermatologie | Excizie chirurgicala urmata de reconstructie cu lambou/grefa de piele | 1500 |
| Dermatologie | Extractii comedoane | 300 |
| Dermatologie | Extractii comedoane, leziuni de millium - 1 sedinta | 300 |
| Dermatologie | Incizie si drenaj (chist sebaceu suprainfectat), abces, furuncul | 400 |
| Dermatologie | Indepartare laser leziuni multiple -sedinta 15 minute | 800 |
| Dermatologie | Indepartare laser leziuni multiple -sedinta 30 minute | 1000 |
| Dermatologie | Indepartare laser 1 leziune < 1 cm | 400 |
| Dermatologie | Indepartare laser 1 leziune > 1 cm | 500 |
| Dermatologie | Indepartare laser xantelasma | 600 |
| Dermatologie | Infiltratii intralezionale cu corticosteroid | 300 |
| Dermatologie | Infiltratii intralezionale cu corticosteroid / kenacort | 700 |
| Dermatologie | Injectare toxina botulinica 1 zona | 700 |
| Dermatologie | Injectare toxina botulinica 2 zone | 1200 |
| Dermatologie | Injectare toxina botulinica 3 zone | 1500 |
| Dermatologie | Prelevare biopsie cu fir / nu include exam histopalogic | 400 |
| Dermatologie | Prelevare biopsie fara fir / nu include exam histopalogic | 250 |
| Dermatologie | Nitratare granulom per leziune | 200 |
| Dermatologie | Pansament simplu | 50 |
| Dermatologie | Pansamnet complex | 100 |
| Dermatologie | Peeling mediu | 500 |
| Dermatologie | Peeling superficial | 400 |
| Dermatologie | Prelevare biopsie cutanata | 300 |
| Dermatologie | Prelevare tegument pentru grefa | 500 |
| Dermatologie | PRP Fata | 1000 |
| Dermatologie | PRP Fata si gat | 1600 |
| Dermatologie | PRP Vulvar | 1000 |
| Dermatologie | Rejuvenare laser CO2 (include 1 eprubeta de PRP) | 1800 |
| Dermatologie | Suprimare fire de sutura | 50 |
| Dermatologie | Tratament hiperhidroza axilara (toxina botulinica Dysport) | 2000 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 cicatrici postacneice / per sedinta | 1300 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 cicatrici postchirurgicale / postarsura - 5-10cm | 600 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 cicatrici postchirurgicale / postarsura < 5 cm | 400 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 cicatrici postchirurgicale / postarsura > 10 cm | 800 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 fractionat - 1 zona (fata/gat/decolteu/torace posterior/maini) per sedinta | 1300 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 fractionat - 2 zone / per sedinta | 2000 |
| Dermatologie | Tratament laser CO2 vergeturi - 1 zona (san/brate/abdomen/fese/coapse -per sedinta | 1000 |
| Dermatologie | Interpretare rezultate analize | 100 |
| Dermatologie | Dermapen fata/gat/scalp/decolteu | 1000 |
| Dermatologie | Dermapen fata + gat | 1200 |
| Dermatologie | Dermapen fata + gat + decolteu | 1600 |
| Dermatologie | Dermapen fata cu exozomi | 1300 |
| Dermatologie | Dermapen fata + gat cu exazomi | 1800 |
| Dermatologie | Dermapen fata + gat +decolteu cu exazomi | 2200 |
| Dermatologie | Procedura de volumizare cu acid hialuronic 0.5 ml | 1200 |
| Dermatologie | Procedura de volumizare cu acid hialuronic 1 ml | 1600 |
| Dermatologie | Subcizie cicatrici post acnee - acid hialuronic | 1000 |
